Alain Prost bicycle race results 2009
La Cigale - Luc Leblanc 129 km




Race Results of La Cigale - Luc Leblanc 129 km, 03.05.2009
Results Overall (267 classified)

Pos. Name First name Sex No. Ctg. Time Club Gender Pos. Ctg. Pos. Speed
1 GENNESSEAUX EMMANUEL M 283 E 03:17:09 AVC NIMES 1 1 39,26
2 GRIMAL JEREMY M 196 D 03:17:10 ALBI VELO SPORT 2 1 39,25
3 BREMONT ARNAUD M 234 E 03:17:11   3 2 39,25
4 BEAUQUIS YONI M 307 D 03:17:14 VC VALREAS 4 2 39,24
5 LEBLANC LUC M 1 F 03:22:22 V.C.AREDIEN 5 1 38,24
6 BOZONNIER GERGORY M 113 E 03:23:36 CSB LA BOUILLADISE 6 3 38,01
7 POUPIN OLIVIER M 305 D 03:26:34 VC VALREAS 7 3 37,47
8 CABRERA ALEXANDRE M 100 D 03:26:35 VS NARBONNAIS 8 4 37,47
9 DEBAENE LAURENT M 171 D 03:26:35 SUD VELO NE JETEZ PLUS! 9 5 37,46
10 FALINI ALEXANDRE M 301 G 03:26:35 ECSL 13 10 1 37,46
11 ARGANS PHILIPPE M 277 D 03:26:36 VC MILLAU 11 6 37,46
12 SOUCHON BENJAMIN M 274 D 03:26:36 EC ANDUZE 12 7 37,46
13 MUNOZ ALEXANDRE M 248 D 03:26:36   13 8 37,46
14 VIALAT GEOFFREY M 145 D 03:26:36 VS GRAND ALES 14 9 37,46
15 ROUSSET JEAN-FRANCOIS M 156 F 03:26:36 VC MAUGUIO 15 2 37,46
16 FABRE CAMILLE M 174 E 03:26:36 SUD VELO NE JETEZ PLUS! 16 4 37,46
17 LAFONT BENJAMIN M 282 E 03:26:37 CJMPT 17 5 37,46
18 TUSOLI NONCE M 311 G 03:26:38 VC ARLESIEN 18 2 37,46
19 CHEYLAN STEPHANE M 312 E 03:26:51 TEAM SCOTT VELO 101 19 6 37,42
20 CRESTIAN CYRIL M 67 D 03:27:00 VC VITROLLES 20 10 37,39
21 ACEDO JOSÉ M 168 F 03:27:01 SUD VELO NE JETEZ PLUS! 21 3 37,39
22 VOLF LOIC M 291 D 03:27:02 AVC NIMES 22 11 37,38
23 DUQUENNE BRUNO M 289 E 03:27:02 USCV 23 7 37,38
24 CHAUCHARD VINCENT M 198 H 03:27:02 USNM 24 1 37,38
25 BONNIOL BRUNO M 63 F 03:27:03 VC MAUGUIO 25 4 37,38
26 CORNAGLIA JEROME M 278 E 03:27:03 GSC BLAGNAC 26 8 37,38
27 STELLA PATRICK M 105 H 03:27:03 CCM ETANG DE BERRE 27 2 37,38
28 ROUMIEUX MIGUEL M 112 H 03:27:03 VC LES ANGLES 28 3 37,38
29 VERGNE NICOLAS M 192 G 03:27:03 VC FRIOLE 29 3 37,38
30 MANTO PATRICK M 297 G 03:27:03 CSB LA BOUILLADISE 30 4 37,38
31 SAINT JAL FABRICE M 109 E 03:27:04 TRI RUN FRONTIGNAN 31 9 37,38
32 L'HOTE JEREMY M 30 E 03:27:04 VC LUNELLOIS 32 10 37,38
33 DEL CASTILLO JOSE M 270 J 03:27:04   33 1 37,38
34 PONTON PATRICE M 193 G 03:27:04 VC FRIOLE 34 5 37,38
35 CLAMOUSE JEROME M 293 E 03:27:04 VC BRIGNAIS 35 11 37,38
36 VOEGELE PATRICK M 118 G 03:27:04 LUNEL EGOBIKE 36 6 37,38
37 ROSADO JEAN CLAUDE M 40 F 03:27:05 WINBIKE 37 5 37,38
38 CHAPEL DANIEL M 199 I 03:27:05 CC CORCONNE 38 1 37,38
39 BOIVIN CHRISTOPHE M 14 F 03:27:05 COMMENTRY CYCLISTES 39 6 37,37
40 BILLARD JEAN LOUIS M 141 G 03:27:05 AC CORCONNE 40 7 37,37
41 EUGENE EMMANUEL M 173 D 03:27:05 SUD VELO NE JETTEZ PLUS 41 12 37,37
42 PROST ALAIN M 251 J 03:27:05   42 2 37,37
43 GAUTHIER DAVID M 252 I 03:27:05   43 2 37,37
44 CARRERE MICHEL M 233 G 03:27:06 FLECHE DU MIDI 44 8 37,37
45 LUBESPERE JEAN FRANCOIS M 240 H 03:27:06 TEAM SCOTT VELO 101 45 4 37,37
46 TAIBI CHRISTOPHE M 139 E 03:27:06 VTT GARLABAN 46 12 37,37
47 FRANCOIS CHRISTIAN M 279 G 03:27:06 VC SALINDRES 47 9 37,37
48 DECAUX BENJAMIN M 308 D 03:27:07 AC BOLLENE 48 13 37,37
49 SALMERON FAUSTINO M 195 H 03:27:07 VC AIGUES MORTES 49 5 37,37
50 BOUCHET ALEX M 180 E 03:27:07 AC CORCONNE 50 13 37,37
51 DARD LUDOVIC M 17 D 03:27:09 DRANCY 93 51 14 37,36
52 ALBOUY DORIAN M 276 D 03:27:09 VC MILLAU 52 15 37,36
53 ANTON MATHIEU M 275 D 03:27:47 TEAM VELO PASSION 53 16 37,25
54 DE SAINT JEAN MAGDALENA F 239 B 03:29:24 TEAM SCOTT VELO 101 1 1 36,96
55 GUY CHRISTOPHE M 304 E 03:29:26 VTT RANDO 04 54 14 36,95
56 SOAKES JEAN PAUL M 178 E 03:29:27 VC MENDE LOZERE 55 15 36,95
57 SABUT JEAN PAUL M 37 I 03:31:25 SAUSAC ARPAJON 56 3 36,61
58 DELEUZE JEAN MARIE M 290 G 03:32:17 SC ARLES 57 10 36,46
59 FROLI ALAIN M 298 G 03:32:18 USNM 58 11 36,46
60 VILLARD JACQUES M 285 G 03:34:14 VS ROMANOIS 59 12 36,13
61 BIAGETTI DAVID M 19 F 03:35:08 ISTRES SPORT CYCLISTE 60 7 35,98
62 MORALD YVES M 306 F 03:35:22 ISTRES SPORT CYCLISTE 61 8 35,94
63 DIAZ PIERRE M 82 F 03:37:03 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME 62 9 35,66
64 ROUX REGIS M 246 E 03:37:09 AC CLAPIERS 63 16 35,64
65 PASCAL FABRICE M 162 D 03:37:58 VC SALINDRES 64 17 35,51
66 BOUTEILLE FABIEN M 186 E 03:37:59 VC SALINDRES 65 17 35,51
67 MINGOT BERNARD M 203 H 03:37:59 CC SALONAIS 66 6 35,51
68 MARTINELLI LAURENT M 280 E 03:38:00 VC VITROLLES 67 18 35,50
69 CRUPEAUX ERIC M 20 F 03:38:00 VELO CLUB LES ANGLES 68 10 35,50
70 DIAZ CLAUDE M 81 E 03:38:00 VC VEDASIEN 69 19 35,50
71 SOBOUL LAURENT M 137 E 03:38:00 UC ALBENASSIENNE 70 20 35,50
72 TAYSSE FRANCK M 176 G 03:38:01 SUD VELO NE JETEZ PLUS! 71 13 35,50
73 LORETTE CHRISTOPHE M 204 H 03:38:01 USCV 72 7 35,50
74 AGNONA FRANCK M 183 E 03:38:01   73 21 35,50
75 ROUMIEUX FABIEN M 111 D 03:38:07 VC LES ANGLES 74 18 35,48
76 FORT PATRICE M 83 I 03:38:13 CC ST PERAY 75 4 35,47
77 LARRICQ PIERRE M 265 F 03:39:08   76 11 35,32
78 SANGUINETTI JULIEN M 209 D 03:39:23 CYCLO CLUB SIGEAN 77 19 35,28
79 CANCEL ALAIN M 130 F 03:39:41 CLUB NEUTRE LANGUEDOC ROUSSILLON 78 12 35,23
80 GOURON MICHEL M 237 G 03:39:42 FLECHE DU MIDI 79 14 35,23
81 PLATEL RENÉ M 52 G 03:39:42 VC VAILHAUQUOIS 80 15 35,23
82 BURGAIN ROMAIN M 170 D 03:39:43 SUD VELO NE JETTEZ PLUS 81 20 35,23
83 BROSSET BRUNO M 207 F 03:39:43 SSMC MIRAMAS 82 13 35,23
84 MAURIN LAURENT M 135 E 03:39:43 VC SALINDRES 83 22 35,23
85 BOISSIER LUDOVIC M 149 F 03:39:43 VC STCN 84 14 35,23
86 MAURICE JOEL M 127 I 03:39:43 VC TCN 85 5 35,22
87 RASTELLO NICOLAS M 303 E 03:39:44   86 23 35,22
88 CASALIS JOEL M 214 G 03:39:44 LE PONTET TRIATHLON 87 16 35,22
89 TONDELLO JEAN-CLAUDE M 131 G 03:39:44 RANDONNEURS NARBONNAIS 88 17 35,22
90 TICHIT JEAN LUC M 286 G 03:39:44 EC POUSSAN 89 18 35,22
91 PASCAL THIERRY M 185 G 03:39:44 VT VAUVERDOIS 90 19 35,22
92 RIBERA MICHAEL M 102 E 03:39:44 LES 3 C 91 24 35,22
93 BERTRAND MARC M 257 G 03:39:46 MARTIGUES SC 92 20 35,22
94 NAVARRO SERGE M 64 G 03:39:46 VC PORT DE BOUC 93 21 35,22
95 GRAS ERIC M 219 G 03:42:18 VC MENDE LOZERE 94 22 34,82
96 NASSIVERA BORIS M 314 E 03:42:47 VC MENDE LOZERE 95 25 34,74
97 BONNIOL JACQUES M 79 J 03:42:47 ROUE LIBRE GIGNACOISE 96 3 34,74
98 CRESPO DENIS M 266 E 03:42:49 US BREDOISE 97 26 34,74
99 THONIRE FABRICE M 229 H 03:43:17 STVF 98 8 34,66
100 PALLARES ANDRÉ M 33 I 03:43:20 MONTAGNAC AC 99 6 34,66
101 PALLARES PHILIPPE M 213 G 03:43:21 CC SIGEAN 100 23 34,65
102 RUIZ BERNARDO M 85 J 03:44:09 USTM SEPTEMES 101 4 34,53
103 BEAUMONT JEAN-MARC M 62 G 03:44:38 MONTAGNAC AC 102 24 34,46
104 DONADIO ADRIANO M 164 F 03:44:51   103 15 34,42
105 MABILON JACQUES M 177 H 03:44:51 AC MONTSEVEROUX 104 9 34,42
106 CARAYON PATRICK M 116 E 03:44:51   105 27 34,42
107 BARRAL BRUNO M 134 H 03:44:51 VC MT AIGOUAL 106 10 34,42
108 MABILEAU JEAN-MARC M 143 H 03:44:51 VC VAILHAUQUOIS 107 11 34,42
109 GONNET DAVID M 59 F 03:44:52 VC VAILHAUQUOIS 108 16 34,42
110 SADIKI JAOUAD M 55 F 03:44:52 VC AIGUES MORTES 109 17 34,42
111 RUIZ ALAIN M 299 J 03:44:53 CLUB NEUTRE LR 110 5 34,42
112 ARRAGON DANIEL M 18 I 03:44:55 EC NIMOIS 111 7 34,41
113 MANEZ PHILIPPE M 215 G 03:44:56 EAI 112 25 34,41
114 BONZOMS CHRISTOPHE M 212 E 03:46:31 CC SIGEAN 113 28 34,17
115 BOREL PASCAL M 287 G 03:46:41 USC VAISON 114 26 34,14
116 FARJOU GEORGES M 107 J 03:46:44 TGVR 115 6 34,13
117 DUCREUX ROBERT M 39 J 03:47:48 VS CHALONNAIS 116 7 33,98
118 FRANCES GUY M 271 J 03:48:46 VS NARBONNAIS 117 8 33,83
119 BOGNIER OLIVIER M 151 F 03:49:53 VÉLO CLUB BOURG ST MAURICE 118 18 33,67
120 HERCOT MICHEL M 80 G 03:49:54 FLECHE DU MIDI 119 27 33,66
121 RAGNERE RENE M 295 G 03:49:55 AUDAX NARBONNAIS 120 28 33,66
122 MALLET PATRICK M 191 J 03:49:56 VTT DU GARLABAN 121 9 33,66
123 MONTIEL JEAN PIERRRE M 78 G 03:49:57 VITROLLES TRI 122 29 33,66
124 CHAPEL FABIEN M 58 F 03:50:02 ST DREZERY CC 123 19 33,64
125 SEVESTRE JEAN PIERRE M 12 J 03:50:47 VC LIVRY GARGAN 124 10 33,54
126 COMBES OLIVIER M 51 D 03:51:07 TEAMEUROPENRGIE 125 21 33,49
127 QUESNEL CHRISTIAN M 184 H 03:51:17 PINSAGUEL CC 126 12 33,46
128 CHANUT DANIEL M 93 I 03:51:19 CLUB NEUTRE 127 8 33,46
129 GRIMAUD OLIVIER M 300 G 03:51:20   128 30 33,46
130 FIGEAC ERIC M 142 E 03:51:20 AC CLAPIERS 129 29 33,46
131 CHOSSEGROS CYRILLE M 90 H 03:51:20   130 13 33,46
132 CAZILLAC PATRICK M 194 E 03:51:20 SIGEAN 131 30 33,46
133 PERICHON MICHEL M 57 H 03:51:22 TM3 ST AUNES 132 14 33,45
134 ALMERAS JEAN MARC M 182 G 03:51:22 ASER LE PONTET 133 31 33,45
135 JAUFFRET MAURICE M 272 H 03:51:23 CS CAVAILLON 134 15 33,45
136 NICOLAU ALAIN M 65 G 03:51:23 CLUB NEUTRE LR 135 32 33,45
137 LALLEMAND GILLES M 264 G 03:51:23 AC CLAPIERS 136 33 33,45
138 RICHARTE FRANCIS M 259 G 03:51:24 TEYRAN BIKE 34 137 34 33,45
139 VIDAL SERGE M 161 E 03:51:24 VC MELGORIEN 138 31 33,45
140 AVALLONE PATRICE M 258 F 03:51:24   139 20 33,45
141 OCTAU GILLES M 120 G 03:51:25 CROCOS D'AIRAIN 140 35 33,45
142 GOMANNE PATRICK M 70 E 03:51:25 LUNEL EGOBIKE 141 32 33,44
143 JEANJEAN GILLES M 208 G 03:51:26 AC CORCONNE 142 36 33,44
144 OULLIE LAURENT M 269 F 03:51:26 ROUE LIBRE GIGNACOISE 143 21 33,44
145 GHALI FABRICE M 76 E 03:51:27 VCLL Pézenas 144 33 33,44
146 CASTAGNET FLORIAN M 31 E 03:51:28 AVC NIMES 145 34 33,44
147 BOUDES FREDERIC M 160 G 03:51:48   146 37 33,39
148 BEGUIN JEAN PHILIPPE M 181 E 03:52:05 CLUB NEUTRE LR 147 35 33,35
149 THIEULE BERNARD M 22 J 03:52:18 TEYRAN BIKE 34 148 11 33,32
150 DELORME YVES MARIE M 148 H 03:52:19 VC VEDASIEN 149 16 33,32
151 ROLAND SAMUEL M 288 E 03:52:20 TRI TARASCON 150 36 33,31
152 FLORES JOAQUIM M 128 F 03:52:21 VC TCN 151 22 33,31
153 BROUSSIER ERIC M 260 F 03:52:21 VELOTONIC VAUVERT 152 23 33,31
154 TROUSY NORBERT M 146 I 03:52:22 VC FONTVIEILLE 153 9 33,31
155 EGEA JEAN LUC M 179 I 03:52:22 EC POUSSAN 154 10 33,31
156 MALET ANSELME M 110 G 03:52:23 VC VAILHAUQUOIS 155 38 33,31
157 PORTA STEPHANE M 24 F 03:52:23   156 24 33,31
158 SANCHEZ EMMANUEL M 25 I 03:52:24 ESSOR CYCLISTE ANDUZIEN 157 11 33,30
159 LAYRIS CHARLES M 86 H 03:52:24   158 17 33,30
160 BROCQ WILLIAM M 49 F 03:52:25 ECOP 159 25 33,30
161 PASCAL OLIVIER M 292 E 03:52:25 USCV 160 37 33,30
162 VECRIN BERNARD M 256 I 03:52:27 AVCC LA CIOTAT 161 12 33,30
163 OPI EVARISTO M 296 J 03:53:53 ROUE D'OR MARIGNANE 162 12 33,09
164 RILLOT FLORENCE F 7 C 03:53:57 VC MENDE LOZERE 2 1 33,08
165 LESAGE PHILIPPE M 238 G 03:54:05 TEAM SCOTT VELO 101 163 39 33,06
166 CHATELAIN LUCIEN M 165 J 03:54:16 USCV 164 13 33,04
167 AILLAUD THIERRY M 150 G 03:54:28 ECLR 165 40 33,01
168 ICHARD PIERRE M 159 E 03:54:32 ST JUERY OLYMPIQUE 166 38 33,00
169 LACOUR LAURENT M 224 F 03:54:51 FLECHE DU MIDI 167 26 32,96
170 LIZARRALDE JEAN CLAUDE M 138 H 03:55:15 VC MOULIN DE REDON 168 18 32,90
171 LEBRAS ALAIN M 75 I 03:55:15 AL FONTANNES 169 13 32,90
172 MAUREL DOMINIQUE M 94 F 03:55:16 ROMYA 170 27 32,90
173 GOMEZ MARCEL M 231 J 03:57:11 VC DE MAURIAC 171 14 32,63
174 VIOLET LAURENT M 216 G 03:58:04 VCV VAILHAUQUES 172 41 32,51
175 VALAT JEAN CHARLES M 95 F 03:58:05 FLECHE DU MIDI 173 28 32,51
176 LE BONNIEC YVAN M 54 H 03:58:05 LUNEL EGOBIKE 174 19 32,51
177 CHAPUT CHRISTELLE F 2 B 03:58:07 VC LES 3 C 3 2 32,50
178 CABEL CHRISTOPHE M 163 F 03:58:08 ENTENTE CYCLISTE BALARUC 175 29 32,50
179 JONARD MICHEL M 250 I 03:58:28 RHONE ALPES CYCLISME 176 14 32,46
180 GRAVEJAT BRUNO M 41 H 03:58:29 VC VAILHAUQUES 177 20 32,45
181 CAZENAVE CLAUDE M 206 G 03:58:29 TEAM CATHARE CS 178 42 32,45
182 MENDEZ OLIVIER M 253 E 03:59:58   179 39 32,25
183 GLANDER JEAN M 115 H 04:00:10 VC ARLESIEN 180 21 32,23
184 BLANCHARD PATRICK M 36 G 04:00:22 TEAM CATHARE CS 181 43 32,20
185 DERUDET YVES M 13 H 04:01:06 RANDONNEURS NARBONNAIS 182 22 32,10
186 KAPLANSKI BERNARD M 97 H 04:02:44 MONTPELLIER AGGLO TRI 183 23 31,89
187 DITOINA NICOLAS M 302 F 04:03:09   184 30 31,83
188 BOU REMI M 34 E 04:03:25 CLUB NEUTRE LR 185 40 31,80
189 EISENLOHR PATRICK M 262 G 04:03:31 CC PYRENEEN 186 44 31,78
190 FABRE THIERRY M 50 G 04:03:53   187 45 31,74
191 LAURENS BRUNO M 228 G 04:05:41   188 46 31,50
192 BALANDRAUD PIERRE M 92 J 04:06:03 CO CARNON 189 15 31,46
193 HALLEY FRANCIS M 74 H 04:06:06 VC VAILHAUQUOIS 190 24 31,45
194 MOSCHLER DANY M 273 E 04:07:30   191 41 31,27
195 ARDISSON DAVID M 56 F 04:07:33   192 31 31,27
196 BONNEFOY ALAIN M 133 J 04:08:15 VC MELGORIEN 193 16 31,18
197 BREYSSE LOUIS M 243 J 04:08:16 CYCLO ST JUST 194 17 31,18
198 PIEROT DOMINIQUE M 254 G 04:08:16   195 47 31,17
199 PIGEYRE THIERRY M 27 G 04:08:17 VCLL Pézenas 196 48 31,17
200 PATOIR PHILIPPE M 96 J 04:08:18 ORADOUR SUR GLANE 197 18 31,17
201 RIVEMALE GUY M 236 H 04:08:18 VC ABEILHAN 198 25 31,17
202 BOEDEC JEAN YVES M 263 J 04:08:18 MOUILLERON SC 199 19 31,17
203 SORIANO RENE M 202 H 04:08:19 ABEILHAN 200 26 31,17
204 PETITJEAN DAVID M 88 E 04:08:19 CLUB NEUTRE LR 201 42 31,17
205 REQUENA DANIEL M 121 I 04:08:20 MONTAGNAC AC 202 15 31,17
206 BASSI ALAIN M 226 I 04:08:20 STVF 203 16 31,17
207 RODRIGUEZ FRANCIS M 310 F 04:08:20 VC ABEILHAN 204 32 31,17
208 CHAMBERT JEAN PIERRE M 230 I 04:08:20 EC POUSSAN 205 17 31,17
209 LEBOURGEOIS JEAN M 217 F 04:08:21 CTA AILLE 206 33 31,17
210 BONTEMS ALAIN M 245 J 04:08:21 STADE LAURENTIN 207 20 31,17
211 LEVASSEUR ERIC M 187 G 04:08:21 LE PONTET TRIATHLON 208 49 31,16
212 LANET THIERRY M 211 H 04:08:21 ABEILHAN 209 27 31,16
213 LORIENTE YANNICK M 284 E 04:08:22 CC CHATEAURENARD 210 43 31,16
214 MILLOUR LAURENT M 200 F 04:08:22 AGACYCLOS 211 34 31,16
215 GUIGOU FABIEN M 108 F 04:10:59 VC VAILHAUQUOIS 212 35 30,84
216 DUHAMEL FRANTZ M 60 F 04:10:59 LES COPAINS D'ABORD 213 36 30,84
217 DURET PIERRE M 281 J 04:11:11 VC MOUAIS 214 21 30,81
218 COMBET JEAN FRANCOIS M 166 I 04:12:52 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 215 18 30,61
219 JOUJOUX BERNARD M 29 H 04:13:09 VC LUNELLOIS 216 28 30,57
220 RAMELLI ALAIN M 28 H 04:13:09 VC LUNELLOIS 217 29 30,57
221 TEMPIE MICHEL M 126 H 04:13:44 VC TCN 218 30 30,50
222 LAFRAISE LAURENT M 68 F 04:15:14 LUNEL EGOBIKE 219 37 30,32
223 VERZEROLI ALAIN M 255 H 04:15:23   220 31 30,31
224 BEGAUD CLAUDE M 123 F 04:15:23 VC TCN 221 38 30,31
225 VIDAL JULIEN M 313 D 04:15:44 CNP 222 22 30,26
226 ROUVIER PIERRE M 225 F 04:15:54   223 39 30,25
227 PLANTIN ROGER M 46 J 04:16:32 EC DUQUESNE OULLINS 224 22 30,17
228 SENECHAL DAVID M 53 E 04:16:33 EC POUSSAN 225 44 30,17
229 PARIS HENRI M 48 I 04:18:05 VC BELESTA 226 19 29,99
230 BORRAS DANIEL M 26 F 04:18:06 VCLL Pézenas 227 40 29,99
231 COUDER GERARD M 242 J 04:21:08 CYCLO ST JUST 228 23 29,64
232 HAMILTON ANDREW M 223 F 04:21:09   229 41 29,64
233 DE SOUSA FERNAND M 43 H 04:21:09 FOS CYCLISME 230 32 29,64
234 CAZENOVE RICHARD M 35 J 04:21:13 VELO SPORT BAHO 231 24 29,63
235 LARGUIER CLAUDE M 205 H 04:21:21 EC ANDUZE 232 33 29,62
236 VOLPELLIERE ALAIN M 103 H 04:21:21 VC CEVENOL 233 34 29,61
237 BOUSIGUE PASCAL M 169 F 04:23:34 SUD VELO NE JETEZ PLUS! 234 42 29,37
238 CHAUVET YVAN M 144 H 04:24:33 VC CEVENOL 235 35 29,26
239 MAURY JEROME M 69 F 04:24:33 LUNEL EGOBIKE 236 43 29,26
240 NOUET CLAUDE M 129 H 04:25:26 VC TCN 237 36 29,16
241 SALEZ JEAN LOUP M 227 G 04:25:29 LE PONTET TRIATHLON 238 50 29,15
242 VIDAL PATRICIA F 268 C 04:26:55 PLAISANCE AC 4 2 29,00
243 BALESTER PASCAL M 77 F 04:26:56 VC MELGORIEN 239 44 28,99
244 LAGNEAU GUY M 154 J 04:26:57 VÉLO AU COEUR DU NIVERNAIS 240 25 28,99
245 VIDAL JEAN LOUIS M 267 H 04:26:58 PLAISANCE AC 241 37 28,99
246 PESCE PASCAL M 106 E 04:27:00   242 45 28,99
247 BASTIN ANDRE M 117 J 04:31:35 VELOTONIC VAUVERT 243 26 28,50
248 GROUSSET RÉMY M 122 G 04:34:12 TEYRAN BIKE 34 244 51 28,23
249 SOSPEDRA MARIE THÉRÈSE F 5 C 04:35:28 VC LUNELLOIS 5 3 28,10
250 TAILLARDAT NICOLAS M 189 E 04:38:02 LAGARDERE PARIS RACING 245 46 27,84
251 TAILLARDAT SOAZIG F 6 B 04:38:05 LAGARDERE PARIS RACING 6 3 27,83
252 CHAVENT LOUIS ANDRE M 61 I 04:38:56 VELOTONIC VAUVERT 246 20 27,75
253 ALLEON JOEL M 91 H 04:38:58 VC RAMBERTOIS 247 38 27,74
254 MILLET BAYOL CHRISTINE F 4 C 04:39:58 AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 7 4 27,65
255 CHANSOU GERARD M 16 I 04:39:58 LE TEAM 248 21 27,65
256 DAGORNE JEAN PAUL M 101 J 04:39:59   249 27 27,64
257 MASY PHILIPPE M 155 I 04:40:00 CYCLO CLUB CASTRIES 250 22 27,64
258 CALDERON GHISLAIN M 23 E 04:41:06 VELO LEDENON 251 47 27,53
259 LAFONT SEBASTIEN M 38 E 04:41:08 VELO LEDENON 252 48 27,53
260 PROVOST JEAN PIERRE M 247 G 04:43:41   253 52 27,28
261 CAMUZAT PASCAL M 309 G 04:43:44 VC ABEILHAN 254 53 27,28
262 SCALI NICOLAS M 158 F 04:43:45 TEYRAN BIKE 34 255 45 27,28
263 LAQUERBE JEAN PAUL M 249 G 04:44:28 UCD REQUISTA 256 54 27,21
264 SOUCIET VALERIE F 3 B 04:46:56 SC ARLES 8 4 26,97
265 SOUCIET ERIC M 114 E 04:46:56 SC ARLES 257 49 26,97
266 CLAMOUSE JACQUES M 294 J 04:56:15 MAGALAS 258 28 26,13
267 THIERRY DENIS M 241 I 04:56:16 AMICALE NEUVILLE 259 23 26,12


prostfan.com

Alain Prost Newspage

Alain Prost Infopage

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland