Free practice 2 - Valencia 2006
Spanish Formula 3

Pos.DriverTeamTimeGapCar
1. Marco Barba Campos F3 Team 1:30.751   F306
2. Roldán Rodríguez Campos F3 Team 1:31.165 0.414 F306
3. Manuel Sáez Merino GTA Motor 1:31.240 0.489 F306
4. Sergio Jiménez Racing Engineering 1:31.489 0.738 F306
5. Ricardo Risatti Tec Auto 1:31.651 0.900 F306
6. Miguel Molina Racing Engineering 1:31.895 1.144 F306
7. Nil Monserrat Elide Racing 1:32.033 1.282 F306
8. Nicolas Prost Racing Engineering 1:32.269 1.518 F306
9. Máximo Cortés Tec Auto 1:32.429 1.678 F306
10. Manel Cerqueda GTA Motor 1:32.584 1.833 F306
11. Carlos Iaconelli Elide Racing 1:32.604 1.853 F306
12. Arturo Llobell GTA Motor 1:32.743 1.992 F306
13. Nico Verdonck Llusía Racing 1:32.858 2.107 F306
14. Iago Rego Tec Auto 1:33.431 2.680 F300
15. Juan Polar ECA Racing 1:33.438 2.687 F300
16. Adrián Campos Jr Escuela Profiltek 1:33.465 2.714 F300
17. Carlos Cosidó Tec Auto 1:33.505 2.754 F300
18. Ignacio Char ECA Racing 1:33.872 3.121 F300
19. Germán Sánchez Escuela Profiltek 1:34.869 4.118 F300
20. Toni Rubiejo Cetea 1:36.201 5.450 F300
21. José Luis López-Pampló RSC Sport 1:37.679 6.928 F300
22. Germán López Balboa Logo Automoción 1:41.842 11.091 F300
23 Marcos Martínez Ucha Racing Engineering - - F306


Nicolas Prost-Infopage

prostfan.com

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland