Free practice 1 - Valencia 2006
Spanish Formula 3

Pos.DriverTeamTimeGapCar
1. Marco Barba Campos F3 Team 1:31.137   F306
2. Sergio Jiménez Racing Engineering 1:31.809 0.672 F306
3. Roldán Rodríguez Campos F3 Team 1:31.875 0.738 F306
4. Manuel Sáez Merino GTA Motor 1:32.011 0.874 F306
5. Ricardo Risatti Tec Auto 1:32.210 1.073 F306
6. Nicolas Prost Racing Engineering 1:32.266 1.129 F306
7. Nil Monserrat Elide Racing 1:32.450 1.313 F306
8. Manel Cerqueda GTA Motor 1:32.616 1.479 F306
9. Marcos Martínez Ucha Racing Engineering 1:32.635 1.498 F306
10. Máximo Cortés Tec Auto 1:33.029 1.892 F306
11. Arturo Llobell GTA Motor 1:33.325 2.188 F306
12. Adrián Campos Jr Escuela Profiltek 1:33.376 2.239 F300
13. Germán Sánchez Escuela Profiltek 1:33.923 2.786 F300
14. Nico Verdonck Llusía Racing 1:34.034 2.897 F306
15. Juan Polar ECA Racing 1:34.463 3.326 F300
16. Carlos Cosidó Tec Auto 1:34.708 3.571 F300
17. Ignacio Char ECA Racing 1:35.588 4.451 F300
18. Iago Rego Tec Auto 1:36.674 5.537 F300
19. Toni Rubiejo Cetea 1:38.291 7.154 F300
20. José Luis López-Pampló RSC Sport 1:43.035 11.898 F300
21. Miguel Molina Racing Engineering 1:45.503 14.366 F306
22. Germán López Balboa Logo Automoción - - F300


Nicolas Prost-Infopage

prostfan.com

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland