Race 2 - Valencia 2006
Spanish Formula 3

Pos.DriverTeamTime Car
1 Marcos Martínez Ucha Racing Engineering 25:11.611 F306
2 Carlos Iaconelli Elide Racing 3.554 F306
3 Marco Barba Campos F3 Team 4.004 F306
4 Nicolas Prost Racing Engineering 5.317 F306
5 Sergio Jiménez Racing Engineering 5.748 F306
6 Ricardo Risatti TEC Auto 6.025 F306
7 Nil Monserrat Elide Racing 6.712 F306
8 Máximo Cortés TEC Auto 14.859 F306
9 Nico Verdonck Llusía Racing 19.868 F306
10 Miguel Molina Racing Engineering 20.560 F306
11 Roldán Rodríguez Campos F3 Team 29.812 F306
12 Adrián Campos Jr Escuela Profiltek 34.289 F300
13 Manel Cerqueda GTA Motor 34.529 F306
14 Arturo Llobell GTA Motor 37.730 F306
15 Germán Sánchez Escuela Profiltek 38.070 F300
16 Toni Rubiejo Cetea 42.458 F300
17 Ignacio Char ECA Racing 43.735 F300
18 Carlos Cosidó TEC Auto 54.768 F300
19 Iago Rego TEC Auto 67.875 F300
20 Germán López Balboa Logo Automoción 1 lap F300
21 José Luis López-Pampló RSC Sport DNF F300
- Juan Polar ECA Racing - F300
- Manuel Sáez Merino GTA Motor - F306
Fastest Lap: Roldán Rodríguez (Campos F3 Team): 1:32.521 (Lap 16)


Nicolas Prost-Infopage

prostfan.com

prostfan.com © by Oskar Schuler, Switzerland